分光光度计广泛运用于环保监测部门、工业过程检测、食品饮料业过程检测、饮用水和污水检测、 实验室水质分析、生化科研及动态响应分析。
* 在VIS可见光(320-1100nm)内连续光谱扫描分析水质参数,灯源:钨灯;
* 测量模式:浓度、吸光度、透光率、吸光度与透光度百分比,动力学扫描,光谱曲线,多波长;
* 光谱/扫描:在自选波长范围内可以1nm为单位进行扫描
* 条形码:自动识别WTW圆形和方形带条码的比色皿
* 内置超过150种测试方法,并可存储100种用户自定义方法以及20条动态扫描曲线,可存储1000个测量值。升级简单:可通过互联网和USB接口进行轻松升级新的测试分析程序。
* 无需试配器即可自动识别比色皿的形状(16mm圆形, 方形10mm、20mm、50mm),出众的外观设计,宽大屏幕直接显示输入状态;
* 接口:2个USB接口(1USB-A,1USB-B),1个RS232。
型号 | photoLab 6100(可见光) | photoLab 6600(紫外/可见光) |
波长范围 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光学技术 | 单光束自检 |
灯源 | 钨灯 | 氙灯 |
波长分辨率/精度 | 1nm; 1nm |
扫描速度 | 约334nm/min,5.6nm/秒 | 约455nm/min,7.6nm/秒 |
带宽 | 4nm |
测试识别 | 自动识别所有自动测量比色皿型号 |
吸收范围 | -3.3~+3.3Abs |
光度计分辨率 | 0.5%测量值或0.005Abs |
光度计重复性 | 0.002E @ 1E(或更好) |
光度计精度 | 0.003 E 用于E<0.600E, 0.5% 或0.600E ~ 2.000E |
光度计线性度 | <1% 340~900nm间高达2.000A |
杂散光 | <0.1% 340~408nm |
比色皿识别 | 自动识别所有类型比色皿:圆型16mm,10,20,50mm w/o适配器 |
测量参数 | 浓度,吸光度,透光率,动力学和吸收光谱,%透光率,多波长测量 |
显示屏 | 图形显示及背光加强图形显示数据 |
存储容量 | 1000测量值;光谱和动力学约4MB,00光谱(300-900nm)约400动力学150个值 |
测试方法与概况图 | 200多种方法(Q4/2008),100个用户自定义方法,20个动力学与吸收光谱 |
升级 | PC连接Internet,USB盘 |
接口 | 1个USB-A用于USB盘,打印机,条形码阅读器,1个USB-B连接PC, 1个RS 232串口连接打印机/PC |
认证 | cETLus(UL),CE |
防护等级 | IP30与光学插槽保护液 |
电源 | 通用插头 |
温度范围 | 使用:+10~+35℃, 保存:-25~+65℃ |
尺寸(WHD) | 404*197*314mm |
重量 | 4.5Kg(不含电源适配件) |
附件 | PC软件(Q2/2008),车充电池电缆,携带箱 |
标准配置
250201 photoLab 6100,主机,电源线,4AA电池,零样标准(16mm直径),使用手册,光盘