可以广泛应用于纯净水厂、自来水厂、饮料厂、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。浊度仪测定仪如果需要在线的有意大利匹磁的,便携式的有美国哈希的,台式的有意大利哈纳的,总有一款适合您,欢迎选购!
1.Turb430T符合US EPA 180.1标准
2.散射光特性符合药典5.0的要求
3.自动量程,0-1100NTU/FNU
4.自动1-3点校准,校准组0.02/10.0/1000NTU
5.可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
6.可选LabStation便携实验室,使用方便,LSdata数据处理软件便于数据分析
7.适用于各种水质测试应用,如饮用水,酿酒工业,过程控制等
型号 | Turb430IR | Turb430T |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU |
精度 | 2%读数,或0.01 | 2%读数,或0.01,(0-500NTU) |
3%读数,(500-1100NTU) |
重复性 | <0.5%读数 | <1%读数 |
响应时间 | 4秒 | 7秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 |
数据输出 | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,最大电缆长度15m |
环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:0~+50℃ |
碱性电池 | 4AA1.5V,Turb430IR约3000次测量,Turb430T约2000次测量 |
AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz,输出:9VDC/1.5A(选购) |
尺寸 | 236*86 *117mm |
重量 | 0.6kg |
防护等级 | IP67 |
标准配置 |
600320 | Turb430IR主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600321 | Turb430IR/SET主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
600325 | Turb430T主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600326 | Turb430T/SET主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,4个测量瓶,清洁布,螺丝刀,PC电缆AK540/B,4AA电池,使用手册 |
选购附件 |
600560 | Turb430IR, 0.02/10/1000校准组 |
600561 | Turb430T, 0.02/10/1000校准组 |